2006年、「渡りをする蝶」「タビをするチョウ」アサギマダラの標識ヒョウシキ移動イドウサイ捕獲ホカク記録キロク
<概説>    記載: 栗田昌裕 改訂09年1月22日
アサギマダラは、春には、南西諸島から本州へと北上し、夏にはその子孫が、涼しい高地に滞在し、
秋には、南西諸島を目指して南下をします。その飛翔距離は1500kmから2000km余にも及ぶことがあります。
その渡りの経過は、翅にマーキング(標識)をして放蝶し、遠隔地で再捕獲をすることで知ることができます。
この頁は、2006年に私(栗田)が関わった、奇跡の蝶、アサギマダラのヤクマンアタマのマーキングと再捕獲の要約です(ミドリは自己再捕獲例)。
●「解説カイセツ」欄をクリックすると、「ちょっといい話」に掲載された解説と付加記事が見られます。
●「画像ガゾウランをクリックすると、ブログまたは3D昆虫園の「アサギマダラの世界」の該当頁に飛びます。
●「詳細ショウサイランをクリックすると、移動イドウ情報ジョウホウ詳細ショウサイデータがられます。
■06年2月には、沖縄本島の国頭村の大国林道で06年最初のアサギマダラを1頭目撃しました。
■06年3月24ニチ〜4月2日には、奄美大島で184頭、喜界島で598頭を標識しました(合計782頭)。
■06年4月27日〜5月6日には、奄美大島で619頭、喜界島で749頭を標識しました(合計1368頭。以上、累計2150頭)。
■06年5月8日に、NHK鹿児島放送のTVニュースで喜界島で調査中の様子が紹介されました(取材日は4/27,4/29,5/1,5/2)。
→2598ハナシ+2599ハナシ →2690ハナシ
■06年5月18〜5日21日には、大分県姫島で800頭を標識しました(累計2950頭。NHKの取材シュザイねる)。
■06ネン5ガツ19ニチ喜界キカイシマホウチョウしたSRSマーク個体コタイ宮崎県ミヤザキケン撮影サツエイされました(下記カキヒョウの1例目レイメ参照サンショウ)。 →2636話
■06年5月22日、テレビ大分のNEWSで姫島の標識ヒョウシキの様子が紹介されました(取材日5/21。ミギ検索ケンサク:アサギマダラ+姫島ヒメシマ →テレビ大分検索ケンサク
■06年5月23日、大分合同ゴウドウ新聞シンブンで姫島のアサギマダラが紹介されました(SRSマーク個体コタイウツっています。動画ドウガもあり)。 大分オオイタ合同ゴウドウ新聞シンブン動画ドウガ
■06年5月25〜26日には、大分県姫島で715頭を標識しました(姫島では累計ルイケイ1515頭。今年コトシ全体ゼンタイでは累計ルイケイ3665頭)。
■06ネン6ガツ1〜4ニチには、大分県オオイタケン姫島ヒメジマで1755アタマ標識ヒョウシキしました(姫島ヒメシマでは累計ルイケイ3270アタマ今年コトシ全体ゼンタイでは累計ルイケイ5420アタマ)。
■06ネン6/1には、姫島ヒメシマ小学校ショウガッコウ生徒セイト25ニンにマーキングの指導シドウをし、291アタマ標識ヒョウシキされました。 →2665ハナシ →メルマガ
■06ネン6/1のヒメショウショウ標識ヒョウシキ模様モヨウがテレビ大分オオイタのNEWSで紹介ショウカイされました(メルマガ89ゴウミギ検索ケンサク:アサギマダラ+姫島ヒメジマ)。 →テレビ大分検索ケンサク
               (検索ケンサク結果ケッカカンしては、ミギ参照サンショウ →2670ハナシ
■06ネン6/1の小学校ショウガッコウのマーキングの様子ヨウス朝日アサヒ新聞シンブン地域チイキバン紹介ショウカイされました(6ガツニチハン。→朝日アサヒ新聞シンブン)。 →2672ハナシ 朝日アサヒ新聞シンブンHP1
■06ネン6/1の小学校ショウガッコウのマーキングと姫島ヒメシマのアサギマダラ乱舞ランブ朝日アサヒ新聞シンブン全国ゼンコクハン紹介ショウカイされました(6/3-4)。 →2653 朝日アサヒ新聞シンブンHP2
■06ネン6/1の小学生ショウガクセイのマーキングの様子ヨウス大分オオイタ合同ゴウドウ新聞シンブン紹介ショウカイされました(6ガツニチ)。 大分オオイタ合同ゴウドウ新聞シンブンHP
■06ネン6/1の小学生ショウガクセイのマーキングの様子ヨウス西日本ニシニホン新聞シンブン紹介ショウカイされました(6ガツニチ)。 西ニシ日本ニホン新聞シンブンHP1
■06ネン6/1の小学生ショウガクセイのマーキングの様子ヨウス読売ヨミウリ新聞シンブン紹介ショウカイされました(大分オオイタバン。6ガツニチ)。 →2678話
■06ネン6/1の小学生ショウガクセイのマーキングにカンして姫島ヒメシマ小学校ショウガッコウ新聞シンブン「とうだい」に紹介ショウカイされました(6ガツニチ)。 →2684ハナシ
■06ネン6/3の姫島ヒメジマ乱舞ランブするアサギマダラの様子ヨウスが、時事ジジ通信ツウシンシャ取材シュザイで、Yahoo Newsに紹介ショウカイされました(6ガツ)。 →2681話
■06ネン6/3に、姫島ヒメシマホウチョウしたSRS個体コタイが、福井県フクイケン敦賀市ツルガシサイ捕獲ホカクされました(下段カダン段目ダンメ参照サンショウ)。 →2652話
■06ネン6/4に、姫島ヒメシマホウチョウしたSRS個体コタイが、石川県イシカワケン輪島市ワジマシサイ捕獲ホカクされました(シタヒョウ段目ダンメ参照サンショウ)。 →2655ハナシ
■06ネン6/6に、姫島ヒメシマホウチョウしたSRS個体コタイが、石川県イシカワケン輪島市ワジマシでもう一頭イットウサイ捕獲ホカクされました(シタヒョウ段目ダンメ参照サンショウ)。 →2658ハナシ
■06ネン6/6に、姫島ヒメシマホウチョウしたSRS個体コタイが、広島県ヒロシマケン安芸アキ太田町オオダマチサイ捕獲ホカクされました(シタヒョウ段目ダンメ参照サンショウ)。 →2661ハナシ
■06ネン6/6に、朝日アサヒ新聞シンブン英語エイゴハン(The Asahi Shinbun, International Herald Tribune)で姫島ヒメシマ記事キジ翻訳ホンヤクハン紹介ショウカイされました。 →2656話
■06ネン6/9に、朝日アサヒ写真シャシンニュースで姫島ヒメシマのアサギマダラを取材シュザイした記事キジ写真シャシン掲載ケイサイ →2710話
■06ネン6/9に、日本ニホンテレビのアサ番組バングミ「スッキリ!!」で姫島ヒメシマナド取材シュザイし「ウミワタるフシギなチョウ」として紹介ショウカイされました。 →スッキリ!! →2659話
■06ネン6/10に、姫島ヒメシマ小学校ショウガッコウのマーキングカイ個体コタイが、石川県イシカワケン輪島市ワジマシサイ捕獲ホカクされました(下表カヒョウ段目ダンメ参照サンショウ)。 →2666ハナシ
■06ネン6/14に、NHK総合ソウゴウテレビの番組バングミ「おはよう日本ニホン」の「とれたてマイビデオ」で、姫島ヒメシマチョウカンして、取材シュザイけました。 →2659ハナシ
■06ネン6/14に、西ニシ日本ニホン新聞シンブン姫島ヒメシマショウ生徒セイトサイツカカンして、取材シュザイ記事キジました。 西ニシ日本ニホン新聞シンブンHP2
■06ネン6/15に、テレビ大分オオイタ姫島ヒメシマショウ生徒セイトサイツカカンしてニュースがました(取材シュザイ連絡レンラクミギ検索ケンサク:アサギマダラ 姫島ヒメシマ →テレビ大分検索ケンサク
               (検索ケンサク結果ケッカカンしては、ミギ参照サンショウ姫島ヒメシマ関連カンレンの4カイフン概略ガイリャクシメしてあります)。 →2670ハナシ
■06ネン6/22に、姫島ヒメシマホウチョウしたSRS個体コタイが、群馬県グンマケン赤城アカギ自然園シゼンエンサイ捕獲ホカクされました(姫島ヒメシマからの移動イドウ例目レイメ)。 →2841ハナシ
■06ネン6/30に、NHK総合ソウゴウTV「ウミワタるチョウ アサギマダラ」(喜界キカイシマ姫島ヒメシマ取材シュザイ内容ナイヨウ)が九州キュウシュウ沖縄オキナワ放映ホウエイされました。 →2705ハナシ
  (鹿児島カゴシマ地域チイキでは、同上ドウジョウ内容ナイヨウは06ネン7/7に放映ホウエイされました)。 →2844ハナシ
■06ネン7/1に、朝日アサヒ新聞シンブン全国ゼンコクハン大阪オオサカ本社ホンシャ)で、姫島ヒメシマホウチョウされ、輪島市ワジマシなどでサイ捕獲ホカクされたチョウ記事キジりました。
■06ネン7/2に、朝日アサヒ新聞シンブン全国ゼンコクハン東京トウキョウ本社ホンシャ)で、姫島ヒメシマホウチョウされ、輪島市ワジマシサイ捕獲ホカクされたチョウ記事キジりました。 →2719ハナシ
■06ネン7/4に、姫島ヒメシマホウチョウされたSCマーク個体コタイが、高知県コウチケンサイ捕獲ホカクされました(姫島ヒメシマからの移動イドウ例目レイメ)。
■06ネン7/18に、姫島ヒメシマホウチョウされたSCマーク個体コタイが、高知県コウチケンサイ捕獲ホカクされました(姫島ヒメジマからの移動イドウレイ)。
■06ネン7/30に、姫島ヒメシマホウチョウされたSRSマーク個体コタイが、長野ナガノケンサイ捕獲ホカクされました(姫島ヒメジマからの移動イドウレイ)。
■06ネン8/5に、福島県フクシマケングランデコリゾートにてアサギマダラにカンする講演コウエンオコナいまし(1回目カイメ)。そのノチカイ講演コウエンオコナいました。
■06ネン8/6に、福島県フクシマケングランデコスキーにてアサギマダラの観察会カンサツカイオコナいました(1回目カイメ)。そのノチ、4カイ観察会カンサツカイオコナいました。
■06ネン8ガツ11ニチ福島民報新聞にて「グランデコで8ガツ10ニチオコナわれたアサギマダラ観察会カンサツカイ」が紹介されました。 →3131ハナシ
福島フクシマ民報ミンポウ記事キジ
■06ネン8ガツ11ニチ「福島民友」新聞にて「グランデコで8ガツ10ニチオコナわれたアサギマダラ観察会カンサツカイ」が紹介されました。 →ブログ記事1290
■06ネン8/22に、NHK総合ソウゴウTV「クローズアップ現代ゲンダイ」(全国ゼンコク放送ホウソウ)で喜界キカイシマ姫島ヒメシマでの取材シュザイ内容ナイヨウ放映ホウエイされました。
■06ネン8ガツ24ニチ中日チュウニチ新聞シンブンに「姫島ヒメシマから長野県ナガノケンに渡ったSRS3435 5/24」の記事が掲載ケイサイされました。 →3143ハナシ+3144ハナシ
中日チュウニチ新聞シンブン記事キジ
■06ネン8/1〜8/31に、福島県フクシマケングランデコスキーで、10900アタマ標識ヒョウシキをしました(06年度ネンド累積ルイセキ16320アタマ)。
■06ネン9/15〜9/22に、長野県ナガノケン大町市オオマチシののっぺ山荘サンソウで、1350アタマ標識ヒョウシキをしました(SRT1〜SRT1350)。
■06ネン9ガツ28ニチに、群馬県グンマケン赤城アカギ自然シゼンソノで、12アタマ標識ヒョウシキをしました(AP3001〜AP3012)。
■06ネン10ガツ7〜9ニチに、愛知県アイチケン三ヶ根山サンガネサンで、180アタマ標識ヒョウシキをしました(SRT1351〜SRT1530。06年度ネンド総計ソウケイは17682アタマ)。
■06ネン10ガツ19〜21ニチに、大分県オオイタケン姫島ヒメシマで、455アタマ標識ヒョウシキをしました(SRT1531〜SRT1985。06年度ネンド総計ソウケイは18137アタマ)。
■06ネン10ガツ19ニチ福島民報新聞に「喜界島に渡ったデコ-SRS13225」の記事が掲載ケイサイされました。 →2908
■061024大分合同新聞に「『ただいま』姫島にアサギマダラ」の記事が掲載されました。 →ブログ2078
■06ネン10ガツ29ニチKFB福島放送ホウソウ(テレビ)で「喜界島に渡ったデコ-SRS13225」のニュースがタスクスケされました。 →2912ハナシ
■06年10月19日、テレビ大分のNEWS(FNN TOS スーパーニュース)で姫島の標識ヒョウシキの様子が紹介されました(取材日10/19。放映ホウエイ1817フンから)。
■06ネン10ガツ20ニチ姫島ヒメシマにて複数フクスウのメディア(新聞シンブン、テレビ)の取材シュザイけました。
■06ネン10ガツ20ニチ姫島ヒメシマ有線ユウセンテレビ放送ホウソウで、アサギマダラにカンする取材シュザイ内容ナイヨウ放映ホウエイされました。
■06ネン10ガツ21ニチ大分オオイタ合同ゴウドウ新聞シンブンに、「姫島ヒメシマにアサギマダラ」にカンする取材シュザイ内容ナイヨウ掲載ケイサイされました。
■06ネン10ガツ20ニチ姫島ヒメシマにて「アサギマダラをマモカイ」の会議カイギ参加サンカ顧問コモンとして)。
■06ネン10ガツ26-29ニチ奄美大島アマミオオシマにて469アタマ標識ヒョウシキをしました(SRA1-SRA469。06年度ネンド総計ソウケイは18606アタマ)。
■06ネン10ガツ31ニチ信濃シナノ毎日マイニチ新聞シンブンで、長野県ナガノケン大町市オオマチシから喜界キカイシマ移動イドウしたSRT270で紹介ショウカイされた。 →2940ハナシ
■06ネン11ガツ3-5ニチ奄美大島アマミオオシマにて444アタマ標識ヒョウシキをしました(SRA470-SRA913。06年度ネンド総計ソウケイは19050アタマ)。
■06ネン11ガツ16-17ニチ沖縄オキナワホンシマにて271アタマ標識ヒョウシキをしました(SRO 1-SRO272。06年度ネンド総計ソウケイは19322アタマ)。 →2972ハナシ
■06ネン11ガツ17-19ニチ与那国ヨナクニシマにて95アタマ標識ヒョウシキをしました(SRY1-SRY95。06年度ネンド総計ソウケイは19417アタマ)。 →2976ハナシ
到着トウチャクでの順番ジュンバン都道府県トドウフケンベツ>(出発地シュッパツチでの順番ジュンバン後半コウハン掲載ケイサイされていますが、これは未完成ミカンセイ
前半ゼンハンは、ハル北上ホクジョウデータとアキ南下ナンカデータにけられています。グランデコ中心チュウシン、のっぺ山荘サンソウ中心チュウシン三ヶ根山サンガネサン中心チュウシン姫島ヒメシマ中心チュウシン奄美大島アマミオオシマ中心チュウシン、のジュンにグループけされています。
前半ゼンハンアキ南下ナンカデータは1)姫島ヒメシマ、2)グランデコ、3)のっぺ山荘サンソウ、4)三ヶ根山サンガネサン、5)奄美大島アマミオオシマ、を中心チュウシンとしてグンけされています。
改訂カイテイ12ガツ11ニチ
出発日 出発地 標識者 確認日 確認地 確認者 栗田標識 移動 移動 解説 画像ガゾウ 詳細ショウサイ
2006年           など 距離 日数 クリック クリック 情報ジョウホウ
ハル北上ホクジョウデータ>                    
ハル喜界キカイシマ関連カンレン                    
5月1&2日 鹿児島県喜界島 栗田昌裕 5月19日 宮崎県キヨ武町タケマチ 羽生一予 SRS1621 409km 17日間 2636話    
ハル姫島ヒメシマ関連カンレン          
5月21日 大分県オオイタケンヒメ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 6月3日 福井県フクイケン敦賀市ツルガシ 藤井フジイダイ SRS2422 457km 23ニチアイダ 2652話     1
5.15,18,19 大分県オオイタケンヒメ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 6月4日 石川県イシカワケン輪島市ワジマシ 日吉ヒヨシ芳朗ヨシロウ SRS2212 625km 18ニチアイダ 2655話     2
5月21日 大分県オオイタケンヒメ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 6月6日 石川県イシカワケン輪島市ワジマシ 日吉ヒヨシミナミ賀子カコ SRS2733 625km 16ニチアイダ 2658話     3
6月4日 大分県オオイタケンヒメ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 6月6日 広島県ヒロシマケン安芸アキ太田オオタマチ takeda SRS5242 119km 2ニチアイダ 2661話     4
6月1日 大分県オオイタケンヒメ 山下ヤマシタ 6月10日 石川県イシカワケン輪島市ワジマシ 日吉ヒヨシ芳朗ヨシロウ R.Y-2 625km ニチアイダ 2666話     5
5月25日 大分県オオイタケンヒメ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 6月22日 群馬県グンマケン赤城アカギムラ 松本マツモト内田ウチダ SRS3483 743km 28ニチアイダ 2841話 Blog 149 C0525 6
6月16日 大分県オオイタケンヒメ 中城ナカシロ信三郎ノブサブロウ 7月4日 高知県コウチケンいのマチ 山崎ヤマザキ三郎サブロウ SC1831 151km 18ニチアイダ       7
6月1日 大分県オオイタケンヒメ 中城ナカシロ信三郎ノブサブロウ 7月18日 高知県コウチケンいのマチ ホンヤマハチツカサ SC1429 151km 47ニチアイダ       8
5月25日 大分県オオイタケンヒメ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 7月30日 長野県ナガノケン大鹿オオシカムラ 桜井サクライタダヒト SRS3435 623km 66ニチアイダ 3144ハナシ     9
6月5日 大分県オオイタケンヒメ 中城ナカシロ信三郎ノブサブロウ 8月13日 長野県ナガノケン大鹿オオシカムラ 桜井サクライタダヒト SC912 623km 66ニチアイダ       10
6月10日 大分県オオイタケンヒメ 木野村キノムラ孝一コウイチ 8月31日 石川県イシカワケン白山ハクサン 中村ナカムラアカオトコ KK560 538km 82ニチアイダ       11
アキ南下ナンカデータ>                    
アキ姫島ヒメシマでのサイ捕獲ホカク          
8月20日 グランデコ 藤井フジイ大樹タイジュ 10月13日 ヒガシ国東クニサキグン姫島ヒメシマ ナカシロシン三郎サブロウ TF515 881km 54ニチアイダ      
8月16日 グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 10月13日 ヒガシ国東クニサキグン姫島ヒメシマ ナカシロシン三郎サブロウ SRS8756  881km 58ニチアイダ 2888ハナシ   大分オオイタ 1
8月5日 長野県ナガノケン高峰タカミネ高原コウゲン 藤井フジイ大樹タイキ 10月16日 ヒガシ国東クニサキグン姫島ヒメシマ ナカシロシン三郎サブロウ TF578 ***km **ニチアイダ      
8月8日 グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 10月17日 ヒガシ国東クニサキグン姫島ヒメシマ ナカシロシン三郎サブロウ SRS6309  881km 70ニチアイダ       2
8月8日 グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 10月21日 ヒガシ国東クニサキグン姫島ヒメシマ オオウミ範男ノリオ SRS6524  881km 64ニチアイダ       3
8月7日 グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 10月22日 ヒガシ国東クニサキグン姫島ヒメシマ ナカシロシン三郎サブロウ SRS6114 881km 76ニチアイダ       4
8月3日 グランデコ ○○○○ 10月22日 ヒガシ国東クニサキグン姫島ヒメシマ ナカシロシン三郎サブロウ こしょう?? 881km 80ニチアイダ       2
8月25日 グランデコ 檜垣ヒガキマレ 10月25日 ヒガシ国東クニサキグン姫島ヒメシマ ナカシロシン三郎サブロウ カズキ06 881km 61ニチアイダ       3
アキ姫島ヒメシマからの移動イドウ                    
10月13日 ヒガシ国東クニサキグン姫島ヒメシマ ナカシロ新三郎シンザブロウ 10月28日 喜界キカイシマ 福島フクシママコト S.C203 623km 15ニチアイダ       1
10月16日 ヒガシ国東クニサキグン姫島ヒメシマ ナカシロ新三郎シンザブロウ 11月2日 奄美大島アマミオオシマ 宮山ミヤヤマオサム S.C575 622km 19ニチアイダ       2
10ガツ16,19ニチ ヒガシ国東クニサキグン姫島ヒメシマ ナカシロ栗田クリタ 11月7日 喜界キカイシマ マエシマ陽子ヨウコ SRT1668 623km 19ニチアイダ       3
10月27日 ヒガシ国東クニサキグン姫島ヒメシマ ナカシロ新三郎シンザブロウ 11月12日 宮崎県ミヤザキケン宮崎市ミヤザキシ 森川モリカワ隆利タカトシ S.C1386 211km 16ニチアイダ       4
10月19日 ヒガシ国東クニサキグン姫島ヒメシマ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 11月15日 沖縄オキナワ本島ホントウ 長嶺邦雄 SRT1569  867km 27ニチアイダ       5
10月16日 ヒガシ国東クニサキグン姫島ヒメシマ ナカシロ新三郎シンザブロウ 11月16日 喜界キカイシマ 福島フクシママコト S.C585 623km 31ニチアイダ       6
10月17日 ヒガシ国東クニサキグン姫島ヒメシマ ナカシロ新三郎シンザブロウ 11月20日 喜界キカイシマ 福島フクシママコト S.C876 623km 34ニチアイダ       7
10月17日 ヒガシ国東クニサキグン姫島ヒメシマ ナカシロ新三郎シンザブロウ 11月28日 屋久島ヤクシマ 久保田クボタヨシノリ S.C386 402km 42ニチアイダ 2989ハナシ   屋久島ヤクシマ1 8
<グランデコ関連カンレン     SRSサイ捕獲ホカク 157            
        福島県フクシマケン              
8月16日      蔵王ザオウサン    ショウ 9月10日 グランデコ 繁田彰雄 TF-930   25ニチアイダ 2861話    
8月25日 宮城県ミヤギケン蔵王ザオウヤマ 藤井フジイ大樹ダイキ 9月10日 グランデコ 寺島由美子 ZAO-49   16ニチアイダ 2861話    
8月22日 白布シラブトウゲ 藤井フジイ大樹ダイキ 8月25日 グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ TF751   **ニチアイダ      
8月12日 グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 8月19日 安達太良アダタラヤマ 渡辺ワタナベトオル一生イッショウ SRS7366 19km 7ニチアイダ 2864ハナシ Blog 151 C0812A 1
8月12日 グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 8月13日 吾妻アヅマ小富士コフジ 「そら」 SRS7470 **km 1ニチアイダ       2
        群馬県グンマケン              
8月13日 グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 9月19日 赤城アカギ自然シゼンソノ 松本マツモト幸雄ユキオ SRS7745 161km 37ニチアイダ       1
8月2日 グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 9月20日 赤城アカギ自然シゼンソノ 松本マツモト大川オオカワ SRS5474 161km 39ニチアイダ       2
8月22日 グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 9月22日 赤城アカギ自然シゼンソノ アオ大川オオカワ SRS14012 161km 31ニチアイダ       3
8月19日 グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 9月22日 赤城アカギ自然シゼンソノ アオ大川オオカワ SRS10712 161km 35ニチアイダ       4
8月16日 グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 9月22日 赤城アカギ自然シゼンソノ 内田・カタ SRS8819 161km 31ニチアイダ       5
8月18日 グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 9月22日 赤城アカギ自然シゼンソノ 内田・カタ SRS10116 161km 35ニチアイダ       6
8月15日 グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 9月22日 赤城アカギ自然シゼンソノ 内田・カタ SRS8557 161km 38ニチアイダ       7
8月13日 グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 9月22日 赤城アカギ自然シゼンソノ 内田・カタ SRS7593 161km 40ニチアイダ       8
8月27日 グランデコ カゴトモ 9月22日 赤城アカギ自然シゼンソノ 内田ウチダカタ NNK2 161km 26ニチアイダ       1
8月15日 グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 9月24日 赤城アカギ自然シゼンソノ 内田・カタ SRS8371 161km 40ニチアイダ       9
8月20日 グランデコ 堀井ホリイキヨオサ 9月29日 赤城アカギ自然シゼンソノ 内田ウチダカタ KH18 161km 40ニチアイダ     2
8月29日 グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 10月2日 赤城アカギ自然シゼンソノ 片場カタバウチ SRS15730 161km 26ニチアイダ       10
        長野ナガノケン              
8ガツ**ニチ グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 9ガツ**ニチ オク志賀シガ高原コウゲン 大代オオシロ孝浩タカヒロ SRS***** ***km **ニチアイダ       1
8月25日 グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 9月23日 ウエ武石タケイシ ヒロカワイワオトコ SRS12136 240km 29ニチアイダ 2928ハナシ   長野ナガノ2 2
8月15日 グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 9月22日 大町市オオマチシ山荘サンソウ 栗田クリタ昌裕マサヒロ SRS8868 237km 38ニチアイダ   Blog 143   3
8月25日 グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 9月23日 大町市オオマチシ山荘サンソウ 西川ニシカワナオ SRS13369 237km 29ニチアイダ       4
8月19日 グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 9月23日 大町市オオマチシ山荘サンソウ 小学生ショウガクセイ SRS10434 237km 35ニチアイダ       5
8月15日 グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 9月24日 白馬村ハクバムラ 篠崎富美子 SRS8692 230km 40ニチアイダ       6
8月28日 グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 9月24日 大町市オオマチシタイ 篠崎富美子 SRS15147 238km 40ニチアイダ       7
8月24日 グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 9月24日 大町市オオマチシ山荘サンソウ 西川ニシカワナオ SRS12259 237km 31ニチアイダ       8
8月26日 グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 9月24日 大町市オオマチシ山荘サンソウ 西川ニシカワナオ SRS13647 237km 29ニチアイダ       9
8月23日 グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 9月24日 大町市オオマチシ山荘サンソウ 西川ニシカワナオ SRS11756 237km 32ニチアイダ       10
8月20日 グランデコ 繁田シゲタ彰雄アキオ 9月27日 大町市オオマチシ山荘サンソウ 西川ニシカワナオ デコ30 237km 38ニチアイダ       1
        東京都トウキョウト              
8月28日 グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 9月24日 港区ミナトク自然シゼン教育キョウイクエン 飯田イイダ晋一郎シンイチロウ SRS15132 234km 27ニチアイダ       1
8月27日 グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 9月30日 大島オオシママチ(伊豆イズ大島オオシマ) 清邦彦 SRS14567 338km 34ニチアイダ       2
8月24日 グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 12月10日 小笠原オガサワラムラチチシマ) 高藤タカフジヒロシ SRS12263 1199km 108ニチアイダ 3012ハナシ   チチシマ1 3
        静岡県シズオカケン              
8月27日 グランデコ 藤井フジイダイジュ 10月7日 藤枝市フジエダシ瀬戸セトタニ 小澤オザワ資朗シロウ TF1748 ***km **ニチアイダ       1
8月18日 グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 10月9日 駿東郡長泉町 シマ * * SRS10205  303km 34ニチアイダ       1
8月21日 グランデコ 藤井フジイダイジュ 10月14日 浜松市ハママツシホンサカトウゲ 嵩山小児童 TF614 401km 54ニチアイダ       2
8月9日 グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 10月17日 浜松市ハママツシホンサカトウゲ 伊藤昭博 SRS6383 401km 69ニチアイダ       2
9月3日 グランデコ 飯草陽香 10月17日 浜松市ハママツシホンサカトウゲ 伊藤昭博 HI-13 401km 44ニチアイダ       3
8月16日 グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 10月18日 浜松市ハママツシホンサカトウゲ 伊藤昭博 SRS9443 401km 64ニチアイダ       3
8月13日 グランデコ 大岡オオオカ健介ケンスケ 10月18日 浜松市ハママツシホンサカトウゲ 伊藤昭博 OK-2 401km 66ニチアイダ 2920ハナシ     4
8月21日 グランデコ 藤井フジイヒサシ 10月18日 浜松市ハママツシホンサカトウゲ 伊藤昭博 P22 401km 58ニチアイダ       5
8月27日 グランデコ 堀田菜穂子 10月18日 浜松市ハママツシホンサカトウゲ 伊藤昭博 NSH-2 401km 52ニチアイダ       6
8月21日 グランデコ 藤井フジイヒサシ 10月18日 浜松市ハママツシホンサカトウゲ 伊藤昭博 P15 401km 58ニチアイダ       7
8月14日 グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 10月25日 湖西市コサイシ大知波オオチバ林道リンドウ ホシ京子キョウコ SRS7971 403km 62ニチアイダ       4
8月24日 グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 10月25日 湖西市コサイシ大知波オオチバ林道リンドウ ホシ京子キョウコ SRS12378 403km 62ニチアイダ       5
8月28日 グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 10月26日 湖西市コサイシ大知波オオチバ林道リンドウ 伊藤イトウ昭博アキヒロ SRS14752 403km 59ニチアイダ       6
8月5日 グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 10月29日 湖西市コサイシ大知波オオチバ林道リンドウ ホシ京子キョウコ SRS5986 403km 85ニチアイダ 2936ハナシ   静岡シズオカ7 7
8月26日 グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 10月30日 菊川キクカワ横地ヨコチシロアト 後藤ゴトウキン SRS12845 379km 66ニチアイダ       8
8月23日 グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 11月4日 菊川キクカワ横地ヨコチシロアト 中野ナカノココロザシオトコ SRS11563 379km 73ニチアイダ       9
        愛知県アイチケン              
8月28日 グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 9月23日 音羽町宮路山 ホシ京子キョウコ SRS15140 407km 26ニチアイダ       1
8月7日 グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 9月24日 岡崎市オカザキシ扇子センスヤマ 宇野ウノ弘子ヒロコ SRS6117 409km 48ニチアイダ       2
8月31日 グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 9月25日 幡豆ハズマチ三ヶ根山サンガネサン 榊原サカキバラ君江キミエ SRS16082 418km 25ニチアイダ       3
8月23日 グランデコ 繁田シゲタ彰雄アキオ 9月25日 幡豆ハズマチ三ヶ根山サンガネサン 榊原サカキバラキミ デコ42 418km 33ニチアイダ       1
8月19日 グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 9月27日 岡崎市オカザキシ扇子センスヤマ ホシ京子キョウコ SRS10492 409km 39ニチアイダ       4
8月16日 グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 9月28日 田原タハラ衣笠キヌガサ林道リンドウ ホシ京子キョウコ SRS9446  426km 48ニチアイダ       5
8月31日 グランデコ 栗田クリタ昌裕マサヒロ 9月29日 岡崎市オカザキシ扇子センスヤマ 伊豫田イヨダ壽男 SRS16016 409km 29ニチアイダ       6
